DQ41F低溫球閥適用于低溫液體貯運設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
二、DQ41F低溫球閥--主要型號參數(shù)
產(chǎn)品型號 | DQ41F-10C-100 | DQ41F-10P-100P |
DQ47F-10C-100 | DQ47F-10P-100P |
閥體 | LCB | CF8 |
球體 | 304 | 304 |
閥桿 | 304 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | -50-29℃ | -196-29℃ |
蝸輪低溫球閥 | DQ后插入“3”表示,示例:DQ341F-16P |
氣動低溫球閥 | DQ后插入“6”表示,示例:DQ647F-16C |
電動低溫球閥 | DQ后插入“9”表示,示例:DQ941F-25P |
三、主要連接尺寸參數(shù) 1.6Mpa
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W |
DQ41F-16C DQ41F-16P DQ641F-16C DQ641F-16P DQ941F-16C DQ941F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
四、主要連接尺寸參數(shù) 2.5Mpa
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑 DN | PN2.5MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W |
DQ41F-25 DQ41F-25P DQ641F-25 DQ641F-25P DQ941F-25 DQ941F-25P | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門